Kryerja vjetore e analizave kryesore të gjakut shërben për të qënë të përditesuar me mirëqënien shëndetësore fizike në mënyrë tërësore. Kryerja e këtyre testimeve rutinë mundëson një monitorim të kujdesshëm të shëndetit dhe ndryshimeve të tij gjatë 1 viti. Kapja në kohë e një anomalie mund të ndihmojë në parandalimin e një problemi që mund të japë shqetësime në të ardhmen.
VLERËSIMI BAZË I MINERALEVE
VLERËSIMI I PLOTË I MINERALEVE
Sistemi imunitar i fëmijeve dhe shëndeti në tërësi i tyre është shumë herë më i brishtë sesa i një të rrituri, kështuqë kryerja e analizave të këshilluara nga mjeku pediatër është esencial për një shendet të mirë dhe një rritje normale të fëmijës. Kryerja të paktën 1 herë ne vit e një chek up-i pediatrik gjatë moshës 2-12 vjeç mund të parandalojë dhe të parashikojë riskun e fëmijës për semundje kardiake, diabet, obezitet apo sëmundje të tjera sistemike.
KONTROLL BAZË PËR FËMIJË
KONTROLL I PLOTË PËR FËMIJË
Veshkat luajnë një rol vital për një shëndet të mirë. Shenja si tension i lartë, gjak në urinë, veshtirësi gjatë urinimit apo fryrje e pashpjegueshme kërkojnë një testim të funksionit të veshkave. 1 në 3 persona që vuajnë nga diabeti, kanë edhe probleme shoqëruese të veshkave dhe kontrolli i tyre të paktën 1 herë në vit ëshë i detyrueshëm. Por jo vetëm, një vlerësim i funksionit veshkor vlen edhe për persona në dukje të shëndetshëm për t’i paraprirë një sëmundje të mundshme të veshkave në kohë.
VLERËSIMI BAZË I FUNSKIONIT RENAL
Testet e funksionit të tiroides ndihmojnë në vlerësimin e funksionit të tiroides për të diangostikuar në kohë një patologji të saj ose për të monitoruar nëse trajtimi ndaj një patologjie të caktuar tiroidiene po rezulton efektiv. Persona që vuajnë nga çrregullime të ndryshme të tiroides këshillohet ta ndjekin në dinamikë funksionin tiroidien çdo 3 muaj, sepse gama e gjerë funksioneve të hormoneve që prodhon kjo gjendër mund të ndikojë në cilësinë e jetës. Gjithashtu individë që vuajnë nga patologji autoimune tiroidiene janë indikacion për ekzaminime të tjera të sëmundjeve autoimunitare.
VLERËSIMI BAZË I FUNKSIONIT TË TIROIDES
VLERËSIMI I PLOTË I FUNKSIONIT TË TIROIDES
Testimi i hormoneve femërore luan një rol të pazëvëndësueshëm në vlerësimin e shendetit të grave. Niveli i tyre jep informacione mbi ciklin menstrual, fertilitetin apo jep një panoramë të përgjithshme mbi menopazuën. Por jo vetëm, hormonet seksuale femerore përveç funksionit seksual orientojnë mjekun rreth shëndetit të kockave, detektimit të hershëm të një sëmundje malinje apo sëmundjeve të ndryshme autoimune (p.sh sindroma e vezores polikistike). Për këto arsye një grua e shëndetshme këshillohet që çdo vit të kryeje një vlerësim të nivelit hormonal, kurse për gratë me sëmundje si vezore polikistike duhen të ndjekin ecurinë e tyre çdo 3-6 muaj.
VLERËSIMI HORMONAL NË PREMENOPAUZË
MENOPAUSE SCREENING
VLERËSIMI HORMONAL NË POSTMENOPAUZË
VLERËSIMI HORMONAL I PËRGJITHSHËM
Një nga problemet më të mëdha shëndetësore të botës industriale sot është mungesa e hekurit në organizëm. Falë një testimi fare të thjeshtë, që këshillohet të kryhet rutinë 2-3 herë në vit dhe në rastet me mungesë kronike hekurit çdo 3 muaj cilësia e jetës do të përmirësohet mjaft ndjeshëm për çdokënd që vuan nga deficit i hekurit.
VLERËSIMI I ANEMISË 1
VLERËSIMI I GJERË I ANEMISË
Sot 8.8% e popullsisë botërore vuan nga diabeti dhe kjo sëmundje është përgjegjëse për 4.2 milion vdekje në vit. Një ndjekje çdo 3 muaj është esenciale për të siguruar efektivitetin e trajtimit dhe për të vlerësuar ecurinë e pacientit.
Gjithashtu paketa e vlerësimit të riskut për të zhvilluar diabet është një inovacion që ofrohet në Heidelberg, tashmë edhe në Shqipëri.
VLERËSIMI I RISKUT PËR DIABETIN
NDJEKA E DIABETIT
KONTROLLI I SHTATZANISË NË TREMUJORIN E PARË
PLANIFIKIMI BAZË FAMILJAR
STI Panel Small
Ky është paneli multiplex Polymerase-Chain-Reaction bazë i infeksioneve seksualisht të transmetueshme i ndërtuar nga departamenti i sëmundjeve infektive në laboratorin tonë qendror në Heidelberg të Gjermanisë. Kujdes! Në rast se mendoni se mund të jeni ekspozuar kontaktoni me një nga mjekët tanë ekspertë për të marrë një rekomandim unik për rastin tuaj.Patogjenët e analizuar | Indikacioni klinik |
---|---|
Mostrat e mundshme: 1 tampon cervikal/ 1 tampon uretral/ 1 tampon vaginal/ 2 ml urinë e porcionit të parë. | |
Chlamydia-trachomatis-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Neisseria-gonorrhoeae-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Mycoplasma-genitalium-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Mycoplasma-hominis-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Trichomonas-vaginalis-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Ureaplasma-parvum-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Ureaplasma-urealyticum-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Kosto e testimit: 15.000 ALL |
STI Panel Extended
Ky është paneli multiplex Polymerase-Chain-Reaction më i plotë i infeksioneve seksualisht të transmetueshme i ndërtuar nga departamenti i sëmundjeve infektive në laboratorin tonë qendror në Heidelberg të Gjermanisë. Kujdes! Në rast se mendoni se mund të jeni ekspozuar kontaktoni me një nga mjekët tanë ekspertë për të marrë një rekomandim unik për rastin tuaj.Patogjenët e analizuar | Indikacioni klinik |
---|---|
Mostrat e mundshme: 1 tampon cervikal/ 1 tampon uretral/ 1 tampon vaginal/ 2 ml urinë e porcionit të parë. | |
Chlamydia-trachomatis-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Neisseria-gonorrhoeae-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Mycoplasma-genitalium-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Mycoplasma-hominis-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Trichomonas-vaginalis-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Ureaplasma-parvum-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Ureaplasma-urealyticum-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Cytomegalie-Virus-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Hämophilus-ducreyi-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
HSV-Typ-1-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
HSV-Typ-2-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Lymphogranuloma-venereum-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Treponema-pallidum-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Varizella-Zoster-Virus-DNA | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Kosto e testimit: 19.000 ALL |
STI Panel Combined
Në këtë panel diagnostikimi të infeksioneve seksualisht të transmetueshme, përveç patogenëve të zakonshëm do të testohet në gjak për HIV, Hepatit B dhe Hepatit C. Ky panel rekomandohet të kryhet një herë në vit nga individët seksualisht aktivë me histori për më shumë se 1 partner seksual.Testi | Mostra | Indikacioni Klinik |
---|---|---|
HIV 1, 2 Ag p24, Ab Combo | 1 ml Serum | Në rast suspektimi apo infeksioni të mundshëm me virusin HIV-1 ose HIV-2. Testi vlerëson praninë e njëkohëshme të antigenit dhe antikorpeve përkatëse. |
HbsAg | 1 ml Serum | Diagnoza dhe vlerësimi i progonzës së hepatitit B akut dhe kronik |
Anti-HCV | 1 ml Serum | Testi i përzgjedhur depistues për Hepatit C. |
STI Panel Extended | 1 tampon cervikal/ 1 tampon uretral/ 1 tampon vaginal/ 2 ml urinë e porcionit të parë. | Indikohen kur janë suspekt sëmundjet seksualisht të transmetueshme , uretriti, vaginiti, prostatiti, cerviciti etj. |
Kosto e testimit: 24.700 ALL |
Asthma/ Rhinitis (Mediterranean)
Rekomandohet të kryhet në pacientë me simptoma respiratore të sipërme, marrje fryme, kollë, rrjedhje hundësh, skuqje sysh, lotim, apo të diagnostikuar me astma bronkiale.Testi | Mostra | Çfarë testohet? |
---|---|---|
House dust mix (hx2) | 1 mL serum | IgE specifike për: Pluhurat e shtepisë (h2, d1, d2, i6) 1. Hollister-Stier Labs., 2. Dermatophagoides pteronyssinus, 3. Dermatophagoides farinae, 4. Cockroach |
Mold mix (mx1) | 1 mL serum | IgE specifike për: Myku (m1, m2, m3, m6) 1. Penicillium chrysogenum, 2. Cladosporium herbarum, 3. Aspergillus fumigatus, 4. Alternaria alternate |
Seasonal Pollen (rx1) | 1 mL serum | IgE specifike për: Polenet sezonale (g6, t3, w6, w9, w21) 1. Timothy grass, 2. Birch, 3. Mugwort, 4. Ribwort, 5. Parietaria Judaica |
Cat epithelia e1 | 1 mL serum | IgE specifike për: Epiteli i maces |
Dog epithelia e5 | 1 mL serum | IgE specifike për: Epiteli i qenit |
Totali (ALL): | 8500 |
Atopic Dermatitis/Eczema Screen
Rekomandohet të kryhet në pacientë me simptoma kutane/të lëkurës, dermatit apo ekzemë.Testi | Mostra | Çfarë testohet? |
---|---|---|
House dust mix (hx2) | 1 mL serum | IgE specifike për: Pluhurat e shtepisë (h2, d1, d2, i6) 1. Hollister-Stier Labs., 2. Dermatophagoides pteronyssinus, 3. Dermatophagoides farinae, 4. Cockroach |
Seasonal Pollen (rx1) | 1 mL serum | IgE specifike për: Polenet sezonale (g6, t3, w6, w9, w21) 1. Timothy grass, 2. Birch, 3. Mugwort, 4. Ribwort, 5. Parietaria Judaica |
Cat epithelia e1 | 1 mL serum | IgE specifike për: Epiteli i maces |
Dog epithelia e5 | 1 mL serum | IgE specifike për: Epiteli i qenit |
Foodscreen (fx5) | 1 mL serum | IgE specifike për: Alergenet ushqimore të asociuar me shpesh me fenomene në lëkurë: 1. Veza, 2. Qumeshti i lopës, 3. Merluci, 4. Gruri, 5. Kikiriku, 6. Soja |
Totali (ALL): | 8500 |
Gastro Allergy Screen
Rekomandohet të kryhet në pacientë me simptoma të traktit tretës, psh. Angioedema, fryrje të mukozave të gojës apo ezofagut, diarre, konstipacion etj.Kujdes! Ky panel nuk analizon intolerancën ushqimore.
Testi | Mostra | Çfarë testohet? |
---|---|---|
Egg (f245) | 1 mL serum | IgE specifike për: të bardhën dhe të verdhën e vezës |
Milk (f2) | 1 mL serum | IgE specifike për: Qumështin |
Wheat (f3) | 1 mL serum | IgE specifike për: Grurin |
Peanut (f13) | 1 mL serum | IgE specifike për: Kikirikun |
Seafoodmix (fx2) | 1 mL serum | IgE specifike për: Ushqimet/frutat e detit (f3, f24, f37, f40, f41): 1. Cod (merluci), 2. Shrimp (karkaleci), 3. Mussel (midhjet), 4. Tuna (peshku ton), 5. Salmon (salmoni) |
Soja (f14) | 1 mL serum | IgE specifike për: Sojën |
Totali (ALL): | 9500 |
Metoda e testimit: ICP-MS
ICP (Inductively Coupled Plasma) Mass Spectrometer është një metodë analizimi inovative dhe standard i artë jo vetëm për identifikimin por edhe matjen ekzakte të përqëndrimeve të metaleve të rënda në një mostër duke përdorur teknikën e jonizimit.
Metalet e rënda në urinë (Small Panel)
Metalet e rënda janë të kudondodhur dhe prezenca e tyre në trup është normale, por në nivele të larta mund të shkaktojnë helmim. Diagnoza laboratorike është e domosdoshme për të vlerësuar ekspozimin ndaj këtyre substancave toksike. Ky është paneli bazë i diagnostikimit të metaleve të rënda në urinë.Testi | Mostra | Vlerat e referencës |
---|---|---|
Arsenic | urine | <25.0 μg/l |
Cadmium | urine | <0.50 μg/l |
Chromium | urine | <0.4 μg/l |
Copper | urine | 2.0-80.0 μg/l |
Mercury | urine | <2.3 μg/l |
Nickel | urine | <3.30 μg/l |
Lead (Plumbi) | urine | <4.5 μg/l |
Palladium | urine | <0.4 μg/l |
Antimony | urine | <0.25 μg/l |
Tin (Kallaj) | urine | <1.8 μg/l |
Zinc | urine | 85.0-1250.0 μg/l |
Kosto e testimit: | 22.500 ALL |
Metalet e rënda në urinë (Extended Panel)
Metalet e rënda janë të kudondodhur dhe prezenca e tyre në trup është normale, por në nivele të larta mund të shkaktojnë helmim. Diagnoza laboratorike është e domosdoshme për të vlerësuar ekspozimin ndaj këtyre substancave toksike. Ky është paneli më i plotë i diagnostikimit të metaleve të rënda në urinë.Testi | Mostra | Reference value |
---|---|---|
Aluminium | urine | <20 μg/l |
Antimony | urine | <0.25 μg/l |
Arsenic | urine | <25.0 μg/l |
Lead (Plumbi) | urine | <4.5 μg/l |
Cadmium | urine | <0.50 μg/l |
Chrome | urine | <1.0 μg/l |
Cobalt | urine | <1.1 μg/l |
Copper | urine | 2.0-80.0 μg/l |
Molybdenum | urine | 4.0-105.0 μg/l |
Nickel | urine | <3.30 μg/l |
Palladium | urine | <0.4 μg/l |
Platinum | urine | <0.01 μg/l |
Mercury | urine | <2.3 μg/l |
Silver | urine | <0.07 μg/l |
Thalium | urine | <0.50 μg/l |
Zink | urine | 85-1250 μg/l |
Tin (Kallaj) | urine | <1.8 μg/l |
Kosto e testimit: | 31.000 ALL |
Për të siguruar kualitetin maksimal të testimit tuaj ne masim edhe vlerat e kreatininës në urinë. Urina shumë e përqëndruar mund të na jape rezultate false të ekspozimit ndaj metaleve të rënda.
|